大学联系人
主校园总机:
563-333-6000
免费收费:
800-383-2627
入学:
563-333-6300
gromit@www.abhiskynet.com
所有招生人员的清单
一般的:
beecentral@www.abhiskynet.com
邮寄地址:
518 W.蝗虫街
Davenport,IA 52803
在线目录:
所有SAU全职教职员工的清单
所有大学的数字以563-333-除非另有说明。如果使用校园手机,则可以直接拨打扩展名。
主要数字 | 电话 | 传真 |
---|---|---|
总机 | 6000 | 6243 |
招生和欢迎中心 | 563-333-6300 | |
校友办公室 | 800-sau-alum | 6054 |
图书馆参考台 | 888-272-8542 |
校园和当地紧急号码 | 电话 |
---|---|
校园安全 | 6104 |
紧急情况 | 911 |
消防部门 | 563-322-4473 |
达文波特警察(常规业务) | 563-326-7979 |
办公室目录 | 电话 | 传真 |
---|---|---|
学术指导 | 6126 | |
学术和学生事务办公室/教务长 | 6212 | |
可访问性资源中心 | 6275 TTY 5728 |
5810 |
会计部(学术) | 6155 | |
会计,主 | 6170 | |
招生办公室(本科生) | 6300 | 6038 |
成人入学(加速计划) | 6126 | 5699 |
进步办公室 | 6290 | 6054 |
校友办公室 | 6290 | 6054 |
艺术和设计部 | 6428 | |
艺术史和博物馆研究 | 6142 | |
艺术与科学,学院 | 6166 | |
评估办公室/机构研究 | 6036 | |
辅助技术之家/吉姆的地方 | 563-322-1639 | |
田径运动 | 6229 | |
蜜蜂中央 | 563-549-5980或 563-333-5775 |
5818 |
生物学系 | 6109 | |
书店 | 6336 | |
工商管理,医生 | 6266 | |
工商管理,大师 | 6170 | |
商业,学院 | 6266 | 6268 |
嗡嗡声学生报纸 | 6101 | |
校园活动委员会 | 6395 | |
校园部 | 6132 | |
职业中心 | 6339 | |
Catich画廊 | 6444 | |
化学系 | 6370 | |
儿童校园 | 5799 | 322-4146 |
咖啡馆 | 6465 | |
通讯中心(SAUTV和KALA) | 6220 | |
通信和数字媒体部(学术) | 6046 | |
沟通和营销办公室 | 6295 - 办公室 6294 - 媒体查询 |
6297 |
合规办公室 | 6070 | 6330 |
计算机和信息科学系 | 6429 | |
咨询中心 | 6423 | 6396 |
刑事司法部 | 6156 | |
刑事司法,大师 | 6157 | |
饭厅,教职员工 | 6376 | |
餐厅,学生 | 6360 | |
多样性,公平和包容性办公室 | 5728 | |
幼儿教育,大师 | 6107 | |
经济部 | 6102 | |
教育,学校 | 6116 | |
工程和物理系 | 6485 | |
英语系 | 6100 | |
入学管理 | 6008 | |
运动生理学,科学硕士 | 5866 | 6488 |
财务部门 | 6436 | |
经济援助办公室 | 563-549-5980或 563-333-5775 |
5818 |
食品服务,Sodexo | 6360 | |
加尔文美术中心 | 6251 | |
游戏厅 | 4267 | |
一般会计办公室 acctpay@www.abhiskynet.com |
6329 | 6330 |
研究生入学 | 6086 | |
研究生政府协会 | 5838 | |
研究生写作中心 | 5816 | |
健康与公共服务,学院 | 6008 | |
健康服务 | 6423 | 6396 |
历史部 | 6034 | |
荣誉计划 | 5701 | |
家政 | 6051 | |
人力资源 | 6364 | |
工业工程部 | 6485 | |
信息技术办公室 | 6368 | |
信息技术管理,科学硕士 | 6429 | |
教学设计和技术 | 6039 | 6125 |
国际录取 | 5724 | |
国际教育,中心 | 6389 | |
国际学生服务 | 6389 | |
运动学 | 5866 | |
Lee Lohman Arena/Wellness and Recreation Center前台 | 5675 | |
图书馆 | 6246 | 6248 |
管理部门 | 6119 | |
营销部(学术) | 6406 | |
数学部 | 6160 | |
机械工程系 | 6485 | |
媒体服务(图书馆) | 6242 | |
音乐部 | 6001 | |
护理部 | 6076 | |
天文台,门克 | 563-843-2429 | |
职业疗法,医生 | 6277 | 6410 |
组织领导,大师 | 5822 | |
牧民神学,大师 | 6121 | |
哲学系 | 5740 | |
实体植物服务 | 6359 | 6316 |
物理治疗,医生 | 6403 | 6410 |
医师助理研究,硕士 | 5827 | 5757 |
政治科学和领导力研究系 | 6171 | |
邮局 | 6378 | 6243 |
总统办公室 | 6213 | |
专业发展 | 5723 | |
心理学系 | 6479 | |
公共卫生,大师 | 5768 | |
广播电台,Kala-FM请求线 | 6216 | |
注册商 | 563-333-549-5980或 563-333-5775 |
6206 |
居住生活 | 6258 | 6256 |
保留办公室 | 6481 | |
销售中心(学术) | 5825 | |
安全性,Rogalski中心 | 6104 | |
服务学习 | 6343 | |
社会工作,大师 | 3910 | 3919 |
社会学系 | 6156 | |
西班牙和拉丁研究系 | 6139 | |
语言病理学,大师 | 3920 | 3927 |
体育信息 | 6227 | |
学生帐户服务 | 563-549-5980或 563-333-5775 |
|
学生活动 | 6023 | |
学生校友会 | 6290 | |
学生多样性,公平和包容性 | 6023 | |
学生会协会 | 6466 | |
学生服务/学生院长 | 6258 | |
学生成功中心 | 6331 | |
出国留学 | 6389 | |
总机(校园) | 0 | |
教师教育部门 | 6116 | 6028 |
电视工作室,Sautv | 6222 | 6218 |
剧院部门 | 6390 | |
神学部 | 6121 | |
售票处,加尔文 | 6251 | |
退伍军人招聘和服务 | 5721 | |
健康与娱乐中心 | 5675 | |
妇女和性别研究 | 6113 |